25 kg Attachments escavatore escavatore idraulico connettore rapido escavatore connettore
Collegamento rapido, chiamato anche cambio rapido, connessione rapida, connettore rapido.
Gli escavatori dotati di cambio rapido possono installare e sostituire rapidamente vari accessori frontali (balde, ripper, afferratore di legna, rompitore, taglio idraulico, ecc.).È un dispositivo essenziale per ottenere più funzioni in una macchina, risparmiando tempo e riducendo la manodopera.
Articolo/Modello | unità | YK30 | YK45 | YK50 | YK60 | YK80 | YK90 | YK100 | |||||
numero di serie | RM | RF | RL | RJ | RH | RE | RN | RP | |||||
peso | kg | 25 | 50 - 60 | 80 | 120-130 | 280-290 | 420-430 | 450-580 | |||||
lunghezza | mm | 388 | 534-545 | 600 | 765 | 924-944 | 983-1050 | 1006-1473 | |||||
alto | mm | 246 | 307 | 310 | 388 | 492 | 574 | 558-610 | |||||
larghezza | mm | 175 | 258-263 | 270-280 | 353-436 | 449 - 483 | 543-568 | 606-663 | |||||
Distanza tra il centro dell'albero | mm | 90 | 260 | 312 | 374.9 | 458 | 446.3 | 446 | 514 | 514 | 537 | ||
Apertura dell'avambraccio/apertura del telaio a I | mm | 96 | 155 | 198/202 | 262 | 326.5 | 360/346 | 472/442 | 371 | ||||
Distanza telescopica del cilindro | mm | 170-206 | 205-275 | 340-450 | 340-486 | 256-390 | 413-590 | 520-590 | |||||
Distanza tra l'asse superiore e quello inferiore | mm | 159 | 195 | 195 | 220 | 275 | 300 | 360 | |||||
Diametro dell'albero (braccio piccolo/cornice H) | mm | 30 | 45 | 50 | 60 | 80 | 90 | 90 | 90/100 | 100 | 100/110 | ||
pressione di lavoro | bar | 32-40 | 32-40 | 32-40 | 32-40 | 32-40 | 32-40 | 32-40 | |||||
Flusso di lavoro | L/min | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Nota: questo prodotto è costantemente migliorato con il progresso della tecnologia, prevalgono i parametri e le caratteristiche strutturali sopra eleni e le differenze fisiche tra i materiali.