Ltem/Modello | Unità | LZ45 | LZ50 | LZ60 | LZ80 | |
Numero di serie | RF | RL | RJ | RH | RE | |
Peso | kg | 355/420 | 355/420 | 900/1000 | 1650-1900 | 1700-1950 |
Apertura massima | mm | 1200 | 1200 | 1600 | 2050 | 2500 |
Altezza dell'apertura della bocca | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1700 | 2000 |
Distanza tra il centro dell'albero | mm | 260 | 312 | 374.9 | 458 | 446.3 |
Avanguardia aperta | mm | 155 | 198/202 | 262 | 326.5 | 326.5 |
Diametro dell'albero (braccio piccolo/cornice H) | mm | 45 | 50 | 60 | 80 | 80 |
Pressione di lavoro | bar | 200 | 200 | 260 | 320 | 320 |
Flusso | L/min | 50-100 | 50-100 | 60-120 | 200-250 | 200-250 |
Capacità | m3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1 |
1. Scavo di pozzi di fondazione, scavo di pozzi profondi e carico di fango, sabbia, carbone e ghiaia per le fondamenta degli edifici.
2Scavare e caricare su un lato di un fosso profondo o di uno spazio ristretto.
3. carico, scarico, impilazione e trasbordo di rottami di acciaio, materiali sfusi, legno, zavorra e altri materiali nelle imprese siderurgiche, nei porti, nelle banchine, nei porti ferroviari, nei cantieri di carico, nei cantieri di materiali, ecc.