Ltem/Modello | Unità | SZ45 | SZ50 | SZ60 | SZ80 | SZ90 | |||
Numero di serie | RF | RL | RJ | RH | RE | RN | RN | ||
Pesi | kg | 360 | 440 | 900 | 1850 | 2130 | 2600 | ||
Dimensione di apertura | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2100 | 2500 | 2800 | ||
Distanza dal centro dell'albero | mm | 260 | 312 | 374.9 | 458 | 446.3 | 514 | ||
Apertura dell'avambraccio/apertura del telaio a I | mm | 155 | 198/202 | 262 | 326.5 | 326.5 | 360/346 | 472/442 | 360/346 |
Diametro dell'albero (braccio piccolo/cornice H) | mm | 45 | 50 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90/100 | 90/100 |
Impostare la pressione | bar | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 | ||
basso | L/min | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 | 200-250 |
Nota: il prodotto viene continuamente migliorato con il progresso tecnologico e prevalgono le differenze tra i parametri e le caratteristiche strutturali sopra eleni e il prodotto effettivo.